| Modèle | IYP-172KWh+120KW |
| Puissance de charge rapide | 120KW (deux pistolets) |
| Puissance CC maximale | 60KW |
| Puissance CA maximale | 30KW |
| Puissance photovoltaïque maximale | 60KW |
| Méthode de communication | RS485/Wi-Fi/4G |
| Taille | 1800*1650*1050mm |
| Poids | 1550kg (environ) |
Modules intégrés de stockage d'énergie/photovoltaïque/charge, prenant en charge la reconstitution de l'énergie DC/AC/PV, système de couplage DC
Demande en ligne >>| Modèle de produit | 5KH1-A1 |
| Tension de la batterie | 48 V CC |
| Puissance nominale | 5000VA |
| Tension CA | 230 VCA |
| Fréquence CA | 50 Hz/60 Hz |
| Puissance photovoltaïque maximale | 7,5 kW |
| Tension photovoltaïque maximale | 500 V CC |
| Classe de protection | IP65 |
| Taille | 430*220*710mm |
| Poids | 41 kg (environ) |
Onduleur de réseau hybride-5KH1-A1
Demande en ligne >>| Modèle de produit | 5KH1-A1 |
| Tension de la batterie | 48 V CC |
| Puissance nominale | 5000VA |
| Fréquence CA | 50 Hz/60 Hz |
| Puissance photovoltaïque maximale | 5KW |
| Tension photovoltaïque maximale | 450 V CC |
| Classe de protection | IP21 |
| Taille | 335*125*480mm |
| Poids | 12 kg (environ) |
Onduleur hors réseau-5KF1-A1
Demande en ligne >>| Modèle de produit | Onduleur hors réseau-3KH1-A1 |
| Tension de la batterie | 24 V CC |
| Puissance nominale | 3000VA |
| Tension CA | 230 VCA ± 5 % |
| Fréquence CA | 50 Hz/60 Hz |
| Puissance photovoltaïque maximale | 3KW |
| Tension photovoltaïque maximale | 500 V CC |
| Classe de protection | IP65 |
| Taille | 430*220*710mm |
| Poids | 9kg (environ) |
Onduleur hors réseau-3KF1-A1
Demande en ligne >>| Modèle de produit | 5KH1-A1 |
| Tension de la batterie | 48 V CC |
| Puissance nominale | 5500VA |
| Tension CA | 230 VCA |
| Fréquence CA | 50 Hz/60 Hz |
| Puissance photovoltaïque maximale | 7KW |
| Tension photovoltaïque maximale | 500 V CC |
| Classe de protection | IP65 |
| Taille | 580*350*230mm |
| Poids | 23,5 kg (environ) |
Onduleur de stockage d'énergie de réseau hybride
Demande en ligne >>| Modèle de produit | 8KH3-A1 |
| Tension de la batterie | 140-700 V CC |
| Puissance nominale | 8000VA |
| Tension CA | 400/380 VCA |
| Fréquence CA | 50 Hz/60 Hz |
| Max. Énergie photovoltaïque | 12KW |
| Max. Courant de décharge | 1000 V CC |
| Classe de protection | IP65 |
| Taille | 548*444*184mm |
| Poids | 72 kg (environ) |
Onduleur triphasé Onduleur-8KH3-A1
Demande en ligne >>| Modèle | IYP-40KWh+40KW |
| Puissance de charge rapide | 40KW |
| Puissance de charge CC maximale | 20KW |
| Puissance de charge CA maximale | 10KW |
| Puissance de charge photovoltaïque maximale | 20KW |
| Méthode de communication | RS485/Wi-Fi/4G |
| Taille | 750*1180*1170mm |
| Poids | 400kg (environ) |
Modules intégrés de stockage d'énergie/photovoltaïque/charge, prenant en charge la charge DC/AC/PV
Demande en ligne >>