| Modelo | IYP-172KWh+120KW |
| Potencia de carga rápida | 120KW (pistolas duales) |
| Potencia máxima de CC | 60kW |
| Potencia máxima de CA | 30kW |
| Potencia fotovoltaica máxima | 60kW |
| Método de comunicación | RS485/WiFi/4G |
| Tamaño | 1800*1650*1050mm |
| Peso | 1550 kg (aproximadamente) |
Módulos integrados de almacenamiento de energía/fotovoltaicos/de carga, que admiten reposición de energía CC/CA/PV, sistema de acoplamiento CC
Consulta en línea >>| Modelo de producto | 5KH1-A1 |
| Voltaje de la batería | 48 VCC |
| Potencia nominal | 5000VA |
| Voltaje CA | 230 VCA |
| Frecuencia CA | 50Hz/60Hz |
| Potencia fotovoltaica máx. | 7,5 KW |
| Voltaje fotovoltaico máx. | 500 VCC |
| Clase de protección | IP65 |
| Tamaño | 430*220*710mm |
| Peso | 41 kg (aproximadamente) |
Inversor de red híbrido-5KH1-A1
Consulta en línea >>| Modelo de producto | 5KH1-A1 |
| Voltaje de la batería | 48 VCC |
| Potencia nominal | 5000VA |
| Frecuencia CA | 50Hz/60Hz |
| Potencia fotovoltaica máx. | 5kW |
| Voltaje fotovoltaico máx. | 450 VCC |
| Clase de protección | IP21 |
| Tamaño | 335*125*480mm |
| Peso | 12 kg (aproximadamente) |
Inversor fuera de la red-5KF1-A1
Consulta en línea >>| Modelo de producto | Inversor aislado-3KH1-A1 |
| Voltaje de la batería | 24 VCC |
| Potencia nominal | 3000VA |
| Voltaje CA | 230 VCA ±5% |
| Frecuencia CA | 50Hz/60Hz |
| Potencia fotovoltaica máx. | 3kW |
| Voltaje fotovoltaico máx. | 500 VCC |
| Clase de protección | IP65 |
| Tamaño | 430*220*710mm |
| Peso | 9 kg (aproximadamente) |
Inversor fuera de la red-3KF1-A1
Consulta en línea >>| Modelo de producto | 5KH1-A1 |
| Voltaje de la batería | 48 VCC |
| Potencia nominal | 5500VA |
| Voltaje CA | 230 VCA |
| Frecuencia CA | 50Hz/60Hz |
| Potencia fotovoltaica máx. | 7kW |
| Voltaje fotovoltaico máx. | 500 VCC |
| Clase de protección | IP65 |
| Tamaño | 580*350*230mm |
| Peso | 23,5 kg (aproximadamente) |
Inversor de almacenamiento de energía de red híbrida
Consulta en línea >>| Modelo de producto | 8KH3-A1 |
| Voltaje de la batería | 140-700 VCC |
| Potencia nominal | 8000VA |
| Voltaje CA | 400/380 VCA |
| Frecuencia CA | 50Hz/60Hz |
| Máx. Energía Fotovoltaica | 12kW |
| Máx. Corriente de descarga | 1000 VCC |
| Clase de protección | IP65 |
| Tamaño | 548*444*184mm |
| Peso | 72 kg (aproximadamente) |
Inversor trifásico Inverter-8KH3-A1
Consulta en línea >>| Modelo | IYP-40KWh+40KW |
| Potencia de carga rápida | 40kW |
| Potencia máxima de carga CC | 20kW |
| Potencia máxima de carga de CA | 10kW |
| Potencia máxima de carga fotovoltaica | 20kW |
| Método de comunicación | RS485/WiFi/4G |
| Tamaño | 750*1180*1170mm |
| Peso | 400 kg (aproximadamente) |
Módulos integrados de almacenamiento de energía/fotovoltaicos/de carga, compatibles con carga CC/CA/PV
Consulta en línea >>